Ilima Suite — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$179–$557 /night
Next Available
Sep 23
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$179–$225/night · 67% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 — | 23 $179 | 24 — | 25 — | 26 $208 | ||
| 27 $211 | 28 $216 | 29 $221 | 30 $225 |
October 2026$214–$280/night · 71% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $229 | 2 $236 2n | 3 $245 2n | ||||
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 $238 2n |
| 11 $239 | 12 $234 | 13 $259 | 14 $251 | 15 $268 | 16 $266 2n | 17 $280 2n |
| 18 $248 | 19 $214 | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $254 2n | 24 $262 2n |
| 25 $257 2n | 26 $242 2n | 27 $248 2n | 28 $247 2n | 29 $245 2n | 30 $247 2n | 31 $247 2n |
November 2026$220–$331/night · 93% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $249 2n | 2 $250 2n | 3 $251 2n | 4 $260 2n | 5 $270 2n | 6 $270 2n | 7 $259 2n |
| 8 $258 2n | 9 $269 2n | 10 $281 2n | 11 $278 2n | 12 $261 2n | 13 $262 2n | 14 $260 2n |
| 15 $257 2n | 16 $264 2n | 17 $265 2n | 18 $261 2n | 19 $220 2n | 20 — | 21 — |
| 22 $250 2n | 23 $311 2n | 24 $312 2n | 25 $318 2n | 26 $326 2n | 27 $331 2n | 28 $323 2n |
| 29 $308 2n | 30 $301 2n |
December 2026$273–$500/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 2n | 2 $296 2n | 3 $304 2n | 4 $316 2n | 5 $312 2n | ||
| 6 $307 2n | 7 $273 2n | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 $340 2n |
| 13 $338 2n | 14 $334 2n | 15 $327 2n | 16 $333 2n | 17 $346 2n | 18 $367 2n | 19 $364 2n |
| 20 $372 2n | 21 $373 2n | 22 $420 2n | 23 $461 2n | 24 $475 2n | 25 $500 2n | 26 $494 2n |
| 27 $488 2n | 28 $499 2n | 29 $496 2n | 30 $497 2n | 31 $480 2n |
January 2027$426–$501/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $469 2n | 2 $501 2n | |||||
| 3 $458 2n | 4 $460 2n | 5 $450 2n | 6 $444 2n | 7 $449 2n | 8 $456 2n | 9 $451 2n |
| 10 $426 2n | 11 $443 2n | 12 $446 2n | 13 $437 2n | 14 $474 2n | 15 $459 2n | 16 $434 2n |
| 17 $434 2n | 18 $429 2n | 19 $433 2n | 20 $433 2n | 21 $442 2n | 22 $429 3n | 23 $428 3n |
| 24 $433 2n | 25 $435 2n | 26 $444 2n | 27 $447 2n | 28 $452 2n | 29 $444 3n | 30 $440 3n |
| 31 $449 2n |
February 2027$455–$557/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $480 2n | 2 $455 2n | 3 $469 2n | 4 $481 2n | 5 $470 3n | 6 $475 3n | |
| 7 $471 2n | 8 $478 2n | 9 $490 2n | 10 $480 2n | 11 $497 2n | 12 $557 3n | 13 $554 3n |
| 14 $537 2n | 15 $525 2n | 16 $528 2n | 17 $536 2n | 18 $540 2n | 19 $547 3n | 20 $513 3n |
| 21 $503 2n | 22 $492 2n | 23 $489 2n | 24 $487 2n | 25 $484 2n | 26 $484 3n | 27 $471 3n |
| 28 $480 2n |
March 2027$381–$480/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $469 2n | 2 $467 2n | 3 $449 2n | 4 $475 2n | 5 $480 3n | 6 $472 3n | |
| 7 $459 2n | 8 $453 2n | 9 $453 2n | 10 $454 2n | 11 $460 2n | 12 $445 3n | 13 $439 3n |
| 14 $440 2n | 15 $433 2n | 16 $436 2n | 17 $434 2n | 18 $439 2n | 19 $432 3n | 20 $427 3n |
| 21 $435 2n | 22 $425 2n | 23 $426 2n | 24 $423 2n | 25 $423 2n | 26 $410 3n | 27 $401 3n |
| 28 $393 2n | 29 $386 2n | 30 $381 2n | 31 $382 2n |
April 2027$322–$384/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $384 2n | 2 $374 3n | 3 $367 3n | ||||
| 4 $356 2n | 5 $349 2n | 6 $350 2n | 7 $348 2n | 8 $353 2n | 9 $352 3n | 10 $350 3n |
| 11 $341 2n | 12 $338 2n | 13 $336 2n | 14 $335 2n | 15 $339 2n | 16 $350 3n | 17 $350 3n |
| 18 $330 2n | 19 $326 2n | 20 $325 2n | 21 $325 2n | 22 $329 2n | 23 $350 3n | 24 $350 3n |
| 25 $323 2n | 26 $323 2n | 27 $322 2n | 28 $324 2n | 29 $332 2n | 30 $350 3n |
May 2027$323–$353/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $350 3n | ||||||
| 2 $327 2n | 3 $328 2n | 4 $330 2n | 5 $330 2n | 6 $334 2n | 7 $350 3n | 8 $350 3n |
| 9 $333 2n | 10 $334 2n | 11 $335 2n | 12 $337 2n | 13 $345 2n | 14 $350 3n | 15 $350 3n |
| 16 $339 2n | 17 $347 2n | 18 $353 2n | 19 $350 2n | 20 $348 2n | 21 $350 3n | 22 $350 3n |
| 23 $336 2n | 24 $335 2n | 25 $335 2n | 26 $333 2n | 27 $336 2n | 28 $350 3n | 29 $350 3n |
| 30 $328 2n | 31 $323 2n |
June 2027$319–$374/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $321 2n | 2 $319 2n | 3 $321 2n | 4 $350 3n | 5 $350 3n | ||
| 6 $326 2n | 7 $328 2n | 8 $329 2n | 9 $321 2n | 10 $328 2n | 11 $350 3n | 12 $350 3n |
| 13 $323 2n | 14 $322 2n | 15 $323 2n | 16 $328 2n | 17 $342 2n | 18 $350 3n | 19 $350 3n |
| 20 $338 2n | 21 $344 2n | 22 $349 2n | 23 $352 2n | 24 $358 2n | 25 $366 3n | 26 $368 3n |
| 27 $369 2n | 28 $374 2n | 29 $371 2n | 30 $372 2n |
July 2027$330–$433/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $381 2n | 2 $388 3n | 3 $388 3n | ||||
| 4 $390 2n | 5 $420 2n | 6 $430 2n | 7 $431 2n | 8 $433 2n | 9 $417 3n | 10 $382 3n |
| 11 $376 2n | 12 $376 2n | 13 $383 2n | 14 $384 2n | 15 $379 2n | 16 $381 3n | 17 $370 3n |
| 18 $358 2n | 19 $345 2n | 20 $340 2n | 21 $341 2n | 22 $344 2n | 23 $350 3n | 24 $350 3n |
| 25 $334 2n | 26 $331 2n | 27 $330 2n | 28 $330 2n | 29 $334 2n | 30 $350 3n | 31 $350 3n |
August 2027$291–$350/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $321 2n | 2 $319 2n | 3 $320 2n | 4 $318 2n | 5 $319 2n | 6 $350 3n | 7 $350 3n |
| 8 $310 2n | 9 $309 2n | 10 $307 2n | 11 $304 2n | 12 $305 2n | 13 $350 3n | 14 $350 3n |
| 15 $297 2n | 16 $297 2n | 17 $297 2n | 18 $295 2n | 19 $297 2n | 20 $350 3n | 21 $350 3n |
| 22 $291 2n | 23 $293 2n | 24 $293 2n | 25 $292 2n | 26 $295 2n | 27 $350 3n | 28 $350 3n |
| 29 $292 2n | 30 $293 2n | 31 $294 2n |
Rates updated: September 22, 2026
