Ilima Suite — Rates & Availability

Luxe Maui Properties1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of September 22, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$179$557 /night
Next Available
Sep 23

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

September 2026$179–$225/night · 67% open
SuMoTuWeThFrSa
22 23 $17924 25 26 $208
27 $21128 $21629 $22130 $225
October 2026$214–$280/night · 71% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $2292 $236 2n3 $245 2n
4 5 6 7 8 9 10 $238 2n
11 $23912 $23413 $25914 $25115 $26816 $266 2n17 $280 2n
18 $24819 $21420 21 22 23 $254 2n24 $262 2n
25 $257 2n26 $242 2n27 $248 2n28 $247 2n29 $245 2n30 $247 2n31 $247 2n
November 2026$220–$331/night · 93% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $249 2n2 $250 2n3 $251 2n4 $260 2n5 $270 2n6 $270 2n7 $259 2n
8 $258 2n9 $269 2n10 $281 2n11 $278 2n12 $261 2n13 $262 2n14 $260 2n
15 $257 2n16 $264 2n17 $265 2n18 $261 2n19 $220 2n20 21
22 $250 2n23 $311 2n24 $312 2n25 $318 2n26 $326 2n27 $331 2n28 $323 2n
29 $308 2n30 $301 2n
December 2026$273–$500/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $300 2n2 $296 2n3 $304 2n4 $316 2n5 $312 2n
6 $307 2n7 $273 2n8 9 10 11 12 $340 2n
13 $338 2n14 $334 2n15 $327 2n16 $333 2n17 $346 2n18 $367 2n19 $364 2n
20 $372 2n21 $373 2n22 $420 2n23 $461 2n24 $475 2n25 $500 2n26 $494 2n
27 $488 2n28 $499 2n29 $496 2n30 $497 2n31 $480 2n
January 2027$426–$501/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $469 2n2 $501 2n
3 $458 2n4 $460 2n5 $450 2n6 $444 2n7 $449 2n8 $456 2n9 $451 2n
10 $426 2n11 $443 2n12 $446 2n13 $437 2n14 $474 2n15 $459 2n16 $434 2n
17 $434 2n18 $429 2n19 $433 2n20 $433 2n21 $442 2n22 $429 3n23 $428 3n
24 $433 2n25 $435 2n26 $444 2n27 $447 2n28 $452 2n29 $444 3n30 $440 3n
31 $449 2n
February 2027$455–$557/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $480 2n2 $455 2n3 $469 2n4 $481 2n5 $470 3n6 $475 3n
7 $471 2n8 $478 2n9 $490 2n10 $480 2n11 $497 2n12 $557 3n13 $554 3n
14 $537 2n15 $525 2n16 $528 2n17 $536 2n18 $540 2n19 $547 3n20 $513 3n
21 $503 2n22 $492 2n23 $489 2n24 $487 2n25 $484 2n26 $484 3n27 $471 3n
28 $480 2n
March 2027$381–$480/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $469 2n2 $467 2n3 $449 2n4 $475 2n5 $480 3n6 $472 3n
7 $459 2n8 $453 2n9 $453 2n10 $454 2n11 $460 2n12 $445 3n13 $439 3n
14 $440 2n15 $433 2n16 $436 2n17 $434 2n18 $439 2n19 $432 3n20 $427 3n
21 $435 2n22 $425 2n23 $426 2n24 $423 2n25 $423 2n26 $410 3n27 $401 3n
28 $393 2n29 $386 2n30 $381 2n31 $382 2n
April 2027$322–$384/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $384 2n2 $374 3n3 $367 3n
4 $356 2n5 $349 2n6 $350 2n7 $348 2n8 $353 2n9 $352 3n10 $350 3n
11 $341 2n12 $338 2n13 $336 2n14 $335 2n15 $339 2n16 $350 3n17 $350 3n
18 $330 2n19 $326 2n20 $325 2n21 $325 2n22 $329 2n23 $350 3n24 $350 3n
25 $323 2n26 $323 2n27 $322 2n28 $324 2n29 $332 2n30 $350 3n
May 2027$323–$353/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $350 3n
2 $327 2n3 $328 2n4 $330 2n5 $330 2n6 $334 2n7 $350 3n8 $350 3n
9 $333 2n10 $334 2n11 $335 2n12 $337 2n13 $345 2n14 $350 3n15 $350 3n
16 $339 2n17 $347 2n18 $353 2n19 $350 2n20 $348 2n21 $350 3n22 $350 3n
23 $336 2n24 $335 2n25 $335 2n26 $333 2n27 $336 2n28 $350 3n29 $350 3n
30 $328 2n31 $323 2n
June 2027$319–$374/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $321 2n2 $319 2n3 $321 2n4 $350 3n5 $350 3n
6 $326 2n7 $328 2n8 $329 2n9 $321 2n10 $328 2n11 $350 3n12 $350 3n
13 $323 2n14 $322 2n15 $323 2n16 $328 2n17 $342 2n18 $350 3n19 $350 3n
20 $338 2n21 $344 2n22 $349 2n23 $352 2n24 $358 2n25 $366 3n26 $368 3n
27 $369 2n28 $374 2n29 $371 2n30 $372 2n
July 2027$330–$433/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $381 2n2 $388 3n3 $388 3n
4 $390 2n5 $420 2n6 $430 2n7 $431 2n8 $433 2n9 $417 3n10 $382 3n
11 $376 2n12 $376 2n13 $383 2n14 $384 2n15 $379 2n16 $381 3n17 $370 3n
18 $358 2n19 $345 2n20 $340 2n21 $341 2n22 $344 2n23 $350 3n24 $350 3n
25 $334 2n26 $331 2n27 $330 2n28 $330 2n29 $334 2n30 $350 3n31 $350 3n
August 2027$291–$350/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $321 2n2 $319 2n3 $320 2n4 $318 2n5 $319 2n6 $350 3n7 $350 3n
8 $310 2n9 $309 2n10 $307 2n11 $304 2n12 $305 2n13 $350 3n14 $350 3n
15 $297 2n16 $297 2n17 $297 2n18 $295 2n19 $297 2n20 $350 3n21 $350 3n
22 $291 2n23 $293 2n24 $293 2n25 $292 2n26 $295 2n27 $350 3n28 $350 3n
29 $292 2n30 $293 2n31 $294 2n

Rates updated: September 22, 2026