Lehua Suite — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 13, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$232–$592 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Sep 15
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$232–$292/night · 50% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — | 14 — | 15 $232 | 16 — | 17 — | ||
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $249 | 24 $276 |
| 25 $282 2n | 26 $285 2n | 27 $292 | 28 $262 | 29 $270 | 30 $276 |
October 2026$232–$306/night · 68% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $251 | 2 — | 3 — | ||||
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 $237 | 8 — | 9 — | 10 $306 2n |
| 11 $306 | 12 $294 2n | 13 $261 2n | 14 $261 2n | 15 $274 2n | 16 $293 2n | 17 $287 2n |
| 18 $272 2n | 19 $232 2n | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $292 2n | 24 $285 2n |
| 25 $270 2n | 26 $265 2n | 27 $266 2n | 28 $265 2n | 29 $268 2n | 30 $274 2n | 31 $274 2n |
November 2026$266–$359/night · 93% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $267 2n | 2 $266 2n | 3 $268 2n | 4 $270 2n | 5 $286 2n | 6 $287 2n | 7 $283 2n |
| 8 $279 2n | 9 $279 2n | 10 $283 2n | 11 $284 2n | 12 $328 2n | 13 $332 2n | 14 $329 2n |
| 15 $324 2n | 16 $325 2n | 17 $327 2n | 18 $326 2n | 19 $282 2n | 20 — | 21 — |
| 22 $278 2n | 23 $333 2n | 24 $326 2n | 25 $333 2n | 26 $357 2n | 27 $359 2n | 28 $352 2n |
| 29 $337 2n | 30 $329 2n |
December 2026$329–$547/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $331 2n | 2 $329 2n | 3 $335 2n | 4 $345 2n | 5 $340 2n | ||
| 6 $330 2n | 7 $338 2n | 8 $338 2n | 9 $338 2n | 10 $346 2n | 11 $351 2n | 12 $347 2n |
| 13 $342 2n | 14 $339 2n | 15 $342 2n | 16 $351 2n | 17 $370 2n | 18 $381 2n | 19 $383 2n |
| 20 $382 2n | 21 $398 2n | 22 $437 2n | 23 $475 2n | 24 $497 2n | 25 $520 2n | 26 $519 2n |
| 27 $512 2n | 28 $523 2n | 29 $547 2n | 30 $526 2n | 31 $521 2n |
January 2027$463–$544/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $507 2n | 2 $544 2n | |||||
| 3 $497 2n | 4 $499 2n | 5 $482 2n | 6 $484 2n | 7 $485 2n | 8 $473 2n | 9 $472 2n |
| 10 $463 2n | 11 $481 2n | 12 $485 2n | 13 $471 2n | 14 $509 2n | 15 $494 3n | 16 $473 3n |
| 17 $474 2n | 18 $465 2n | 19 $472 2n | 20 $472 2n | 21 $475 2n | 22 $468 3n | 23 $467 3n |
| 24 $471 2n | 25 $474 2n | 26 $492 2n | 27 $491 2n | 28 $492 2n | 29 $483 3n | 30 $481 3n |
| 31 $490 2n |
February 2027$494–$592/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $525 2n | 2 $498 2n | 3 $494 2n | 4 $537 2n | 5 $519 3n | 6 $523 3n | |
| 7 $511 2n | 8 $516 2n | 9 $531 2n | 10 $520 2n | 11 $538 2n | 12 $592 3n | 13 $591 3n |
| 14 $572 2n | 15 $557 2n | 16 $563 2n | 17 $560 2n | 18 $551 2n | 19 $561 3n | 20 $552 3n |
| 21 $537 2n | 22 $521 2n | 23 $547 2n | 24 $546 2n | 25 $550 2n | 26 $521 3n | 27 $510 3n |
| 28 $497 2n |
March 2027$403–$524/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $490 2n | 2 $488 2n | 3 $507 2n | 4 $520 2n | 5 $524 3n | 6 $516 3n | |
| 7 $501 2n | 8 $492 2n | 9 $492 2n | 10 $482 2n | 11 $518 2n | 12 $480 3n | 13 $473 3n |
| 14 $474 2n | 15 $468 2n | 16 $478 2n | 17 $477 2n | 18 $479 2n | 19 $461 3n | 20 $450 3n |
| 21 $445 2n | 22 $442 2n | 23 $448 2n | 24 $448 2n | 25 $453 2n | 26 $438 3n | 27 $422 3n |
| 28 $415 2n | 29 $404 2n | 30 $403 2n | 31 $416 2n |
April 2027$346–$416/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $416 2n | 2 $397 3n | 3 $391 3n | ||||
| 4 $387 2n | 5 $384 2n | 6 $384 2n | 7 $383 2n | 8 $389 2n | 9 $385 3n | 10 $381 3n |
| 11 $376 2n | 12 $370 2n | 13 $366 2n | 14 $363 2n | 15 $365 2n | 16 $364 3n | 17 $360 3n |
| 18 $352 2n | 19 $347 2n | 20 $348 2n | 21 $350 2n | 22 $356 2n | 23 $359 3n | 24 $357 3n |
| 25 $348 2n | 26 $346 2n | 27 $348 2n | 28 $348 2n | 29 $356 2n | 30 $361 3n |
May 2027$340–$377/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $357 3n | ||||||
| 2 $349 2n | 3 $351 2n | 4 $355 2n | 5 $355 2n | 6 $359 2n | 7 $364 3n | 8 $361 3n |
| 9 $355 2n | 10 $359 2n | 11 $362 2n | 12 $363 2n | 13 $372 2n | 14 $375 3n | 15 $368 3n |
| 16 $365 2n | 17 $374 2n | 18 $377 2n | 19 $375 2n | 20 $372 2n | 21 $374 3n | 22 $365 3n |
| 23 $358 2n | 24 $356 2n | 25 $358 2n | 26 $357 2n | 27 $358 2n | 28 $363 3n | 29 $352 3n |
| 30 $347 2n | 31 $340 2n |
June 2027$339–$392/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $342 2n | 2 $343 2n | 3 $347 2n | 4 $350 3n | 5 $350 3n | ||
| 6 $344 2n | 7 $348 2n | 8 $351 2n | 9 $345 2n | 10 $349 2n | 11 $352 3n | 12 $350 3n |
| 13 $342 2n | 14 $339 2n | 15 $340 2n | 16 $345 2n | 17 $360 2n | 18 $364 3n | 19 $360 3n |
| 20 $353 2n | 21 $392 2n | 22 $392 2n | 23 $392 2n | 24 $367 2n | 25 $376 3n | 26 $378 3n |
| 27 $375 2n | 28 $376 2n | 29 $381 2n | 30 $384 2n |
July 2027$348–$427/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $394 2n | 2 $394 3n | 3 $389 3n | ||||
| 4 $389 2n | 5 $419 2n | 6 $426 2n | 7 $425 2n | 8 $427 2n | 9 $416 3n | 10 $385 3n |
| 11 $379 2n | 12 $378 2n | 13 $388 2n | 14 $389 2n | 15 $386 2n | 16 $387 3n | 17 $373 3n |
| 18 $364 2n | 19 $359 2n | 20 $359 2n | 21 $361 2n | 22 $363 2n | 23 $366 3n | 24 $360 3n |
| 25 $352 2n | 26 $349 2n | 27 $349 2n | 28 $348 2n | 29 $350 2n | 30 $357 3n | 31 $350 3n |
August 2027$310–$350/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $341 2n | 2 $340 2n | 3 $343 2n | 4 $341 2n | 5 $342 2n | 6 $350 3n | 7 $350 3n |
| 8 $329 2n | 9 $327 2n | 10 $328 2n | 11 $325 2n | 12 $327 2n | 13 $350 3n | 14 $350 3n |
| 15 $319 2n | 16 $317 2n | 17 $319 2n | 18 $318 2n | 19 $320 2n | 20 $350 3n | 21 $350 3n |
| 22 $313 2n | 23 $313 2n | 24 $313 2n | 25 $313 2n | 26 $317 2n | 27 $350 3n | 28 $350 3n |
| 29 $310 2n | 30 $310 2n | 31 $313 2n |
Rates updated: September 13, 2026
