Lehua Suite — Rates & Availability

Luxe Maui Properties1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of September 13, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$232$592 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Sep 15

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

September 2026$232–$292/night · 50% open
SuMoTuWeThFrSa
13 14 15 $23216 17
18 19 20 21 22 23 $24924 $276
25 $282 2n26 $285 2n27 $29228 $26229 $27030 $276
October 2026$232–$306/night · 68% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $2512 3
4 5 6 7 $2378 9 10 $306 2n
11 $30612 $294 2n13 $261 2n14 $261 2n15 $274 2n16 $293 2n17 $287 2n
18 $272 2n19 $232 2n20 21 22 23 $292 2n24 $285 2n
25 $270 2n26 $265 2n27 $266 2n28 $265 2n29 $268 2n30 $274 2n31 $274 2n
November 2026$266–$359/night · 93% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $267 2n2 $266 2n3 $268 2n4 $270 2n5 $286 2n6 $287 2n7 $283 2n
8 $279 2n9 $279 2n10 $283 2n11 $284 2n12 $328 2n13 $332 2n14 $329 2n
15 $324 2n16 $325 2n17 $327 2n18 $326 2n19 $282 2n20 21
22 $278 2n23 $333 2n24 $326 2n25 $333 2n26 $357 2n27 $359 2n28 $352 2n
29 $337 2n30 $329 2n
December 2026$329–$547/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $331 2n2 $329 2n3 $335 2n4 $345 2n5 $340 2n
6 $330 2n7 $338 2n8 $338 2n9 $338 2n10 $346 2n11 $351 2n12 $347 2n
13 $342 2n14 $339 2n15 $342 2n16 $351 2n17 $370 2n18 $381 2n19 $383 2n
20 $382 2n21 $398 2n22 $437 2n23 $475 2n24 $497 2n25 $520 2n26 $519 2n
27 $512 2n28 $523 2n29 $547 2n30 $526 2n31 $521 2n
January 2027$463–$544/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $507 2n2 $544 2n
3 $497 2n4 $499 2n5 $482 2n6 $484 2n7 $485 2n8 $473 2n9 $472 2n
10 $463 2n11 $481 2n12 $485 2n13 $471 2n14 $509 2n15 $494 3n16 $473 3n
17 $474 2n18 $465 2n19 $472 2n20 $472 2n21 $475 2n22 $468 3n23 $467 3n
24 $471 2n25 $474 2n26 $492 2n27 $491 2n28 $492 2n29 $483 3n30 $481 3n
31 $490 2n
February 2027$494–$592/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $525 2n2 $498 2n3 $494 2n4 $537 2n5 $519 3n6 $523 3n
7 $511 2n8 $516 2n9 $531 2n10 $520 2n11 $538 2n12 $592 3n13 $591 3n
14 $572 2n15 $557 2n16 $563 2n17 $560 2n18 $551 2n19 $561 3n20 $552 3n
21 $537 2n22 $521 2n23 $547 2n24 $546 2n25 $550 2n26 $521 3n27 $510 3n
28 $497 2n
March 2027$403–$524/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $490 2n2 $488 2n3 $507 2n4 $520 2n5 $524 3n6 $516 3n
7 $501 2n8 $492 2n9 $492 2n10 $482 2n11 $518 2n12 $480 3n13 $473 3n
14 $474 2n15 $468 2n16 $478 2n17 $477 2n18 $479 2n19 $461 3n20 $450 3n
21 $445 2n22 $442 2n23 $448 2n24 $448 2n25 $453 2n26 $438 3n27 $422 3n
28 $415 2n29 $404 2n30 $403 2n31 $416 2n
April 2027$346–$416/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $416 2n2 $397 3n3 $391 3n
4 $387 2n5 $384 2n6 $384 2n7 $383 2n8 $389 2n9 $385 3n10 $381 3n
11 $376 2n12 $370 2n13 $366 2n14 $363 2n15 $365 2n16 $364 3n17 $360 3n
18 $352 2n19 $347 2n20 $348 2n21 $350 2n22 $356 2n23 $359 3n24 $357 3n
25 $348 2n26 $346 2n27 $348 2n28 $348 2n29 $356 2n30 $361 3n
May 2027$340–$377/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $357 3n
2 $349 2n3 $351 2n4 $355 2n5 $355 2n6 $359 2n7 $364 3n8 $361 3n
9 $355 2n10 $359 2n11 $362 2n12 $363 2n13 $372 2n14 $375 3n15 $368 3n
16 $365 2n17 $374 2n18 $377 2n19 $375 2n20 $372 2n21 $374 3n22 $365 3n
23 $358 2n24 $356 2n25 $358 2n26 $357 2n27 $358 2n28 $363 3n29 $352 3n
30 $347 2n31 $340 2n
June 2027$339–$392/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $342 2n2 $343 2n3 $347 2n4 $350 3n5 $350 3n
6 $344 2n7 $348 2n8 $351 2n9 $345 2n10 $349 2n11 $352 3n12 $350 3n
13 $342 2n14 $339 2n15 $340 2n16 $345 2n17 $360 2n18 $364 3n19 $360 3n
20 $353 2n21 $392 2n22 $392 2n23 $392 2n24 $367 2n25 $376 3n26 $378 3n
27 $375 2n28 $376 2n29 $381 2n30 $384 2n
July 2027$348–$427/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $394 2n2 $394 3n3 $389 3n
4 $389 2n5 $419 2n6 $426 2n7 $425 2n8 $427 2n9 $416 3n10 $385 3n
11 $379 2n12 $378 2n13 $388 2n14 $389 2n15 $386 2n16 $387 3n17 $373 3n
18 $364 2n19 $359 2n20 $359 2n21 $361 2n22 $363 2n23 $366 3n24 $360 3n
25 $352 2n26 $349 2n27 $349 2n28 $348 2n29 $350 2n30 $357 3n31 $350 3n
August 2027$310–$350/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $341 2n2 $340 2n3 $343 2n4 $341 2n5 $342 2n6 $350 3n7 $350 3n
8 $329 2n9 $327 2n10 $328 2n11 $325 2n12 $327 2n13 $350 3n14 $350 3n
15 $319 2n16 $317 2n17 $319 2n18 $318 2n19 $320 2n20 $350 3n21 $350 3n
22 $313 2n23 $313 2n24 $313 2n25 $313 2n26 $317 2n27 $350 3n28 $350 3n
29 $310 2n30 $310 2n31 $313 2n

Rates updated: September 13, 2026