Kahili Suite — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$202–$594 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Sep 23
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$202–$254/night · 56% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 — | 23 $202 | 24 — | 25 — | 26 — | ||
| 27 $239 | 28 $246 | 29 $250 | 30 $254 |
October 2026$225–$288/night · 68% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $247 | 2 — | 3 — | ||||
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 $256 2n |
| 11 $256 | 12 $252 | 13 $276 | 14 $268 | 15 $244 | 16 — | 17 — |
| 18 $225 | 19 $270 | 20 $273 | 21 $272 2n | 22 $276 2n | 23 $280 2n | 24 $288 2n |
| 25 $282 2n | 26 $266 2n | 27 $272 2n | 28 $271 2n | 29 $269 2n | 30 $272 2n | 31 $271 2n |
November 2026$247–$354/night · 83% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $272 2n | 2 $274 2n | 3 $276 2n | 4 $285 2n | 5 $297 2n | 6 $298 2n | 7 $285 2n |
| 8 $283 2n | 9 $296 2n | 10 $308 2n | 11 $305 2n | 12 $287 2n | 13 $288 2n | 14 $285 2n |
| 15 $282 2n | 16 $247 2n | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 $267 2n | 23 $332 2n | 24 $334 2n | 25 $338 2n | 26 $348 2n | 27 $354 2n | 28 $344 2n |
| 29 $329 2n | 30 $322 2n |
December 2026$316–$535/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $321 2n | 2 $316 2n | 3 $325 2n | 4 $338 2n | 5 $334 2n | ||
| 6 $327 2n | 7 $343 2n | 8 $341 2n | 9 $334 2n | 10 $344 2n | 11 $364 2n | 12 $361 2n |
| 13 $357 2n | 14 $352 2n | 15 $344 2n | 16 $352 2n | 17 $368 2n | 18 $392 2n | 19 $389 2n |
| 20 $397 2n | 21 $399 2n | 22 $443 2n | 23 $491 2n | 24 $507 2n | 25 $535 2n | 26 $527 2n |
| 27 $521 2n | 28 $535 2n | 29 $530 2n | 30 $529 2n | 31 $512 2n |
January 2027$453–$535/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $502 2n | 2 $535 2n | |||||
| 3 $487 2n | 4 $492 2n | 5 $476 2n | 6 $473 2n | 7 $479 2n | 8 $487 2n | 9 $482 2n |
| 10 $453 2n | 11 $473 2n | 12 $477 2n | 13 $465 2n | 14 $507 2n | 15 $491 2n | 16 $463 2n |
| 17 $462 2n | 18 $458 2n | 19 $461 2n | 20 $461 2n | 21 $472 2n | 22 $459 3n | 23 $457 3n |
| 24 $461 2n | 25 $465 2n | 26 $473 2n | 27 $476 2n | 28 $483 2n | 29 $474 3n | 30 $469 3n |
| 31 $478 2n |
February 2027$484–$594/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $513 2n | 2 $484 2n | 3 $497 2n | 4 $512 2n | 5 $500 3n | 6 $504 3n | |
| 7 $498 2n | 8 $507 2n | 9 $520 2n | 10 $509 2n | 11 $528 2n | 12 $594 3n | 13 $590 3n |
| 14 $571 2n | 15 $558 2n | 16 $561 2n | 17 $568 2n | 18 $574 2n | 19 $583 3n | 20 $546 3n |
| 21 $534 2n | 22 $524 2n | 23 $521 2n | 24 $518 2n | 25 $518 2n | 26 $518 3n | 27 $503 3n |
| 28 $513 2n |
March 2027$406–$514/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $502 2n | 2 $499 2n | 3 $478 2n | 4 $508 2n | 5 $514 3n | 6 $504 3n | |
| 7 $488 2n | 8 $484 2n | 9 $483 2n | 10 $483 2n | 11 $490 2n | 12 $476 3n | 13 $468 3n |
| 14 $469 2n | 15 $462 2n | 16 $465 2n | 17 $462 2n | 18 $469 2n | 19 $462 3n | 20 $455 3n |
| 21 $463 2n | 22 $454 2n | 23 $454 2n | 24 $451 2n | 25 $451 2n | 26 $439 3n | 27 $428 3n |
| 28 $418 2n | 29 $412 2n | 30 $407 2n | 31 $406 2n |
April 2027$343–$409/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $409 2n | 2 $399 3n | 3 $392 3n | ||||
| 4 $379 2n | 5 $374 2n | 6 $373 2n | 7 $370 2n | 8 $376 2n | 9 $376 3n | 10 $372 3n |
| 11 $363 2n | 12 $360 2n | 13 $357 2n | 14 $357 2n | 15 $361 2n | 16 $364 3n | 17 $358 3n |
| 18 $351 2n | 19 $348 2n | 20 $347 2n | 21 $345 2n | 22 $351 2n | 23 $356 3n | 24 $353 3n |
| 25 $343 2n | 26 $344 2n | 27 $343 2n | 28 $345 2n | 29 $354 2n | 30 $360 3n |
May 2027$345–$376/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $354 3n | ||||||
| 2 $348 2n | 3 $350 2n | 4 $352 2n | 5 $352 2n | 6 $356 2n | 7 $365 3n | 8 $360 3n |
| 9 $355 2n | 10 $357 2n | 11 $356 2n | 12 $359 2n | 13 $367 2n | 14 $372 3n | 15 $365 3n |
| 16 $361 2n | 17 $370 2n | 18 $376 2n | 19 $373 2n | 20 $371 2n | 21 $374 3n | 22 $362 3n |
| 23 $358 2n | 24 $358 2n | 25 $357 2n | 26 $354 2n | 27 $358 2n | 28 $362 3n | 29 $353 3n |
| 30 $349 2n | 31 $345 2n |
June 2027$340–$399/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $342 2n | 2 $340 2n | 3 $343 2n | 4 $346 3n | 5 $350 3n | ||
| 6 $347 2n | 7 $351 2n | 8 $351 2n | 9 $342 2n | 10 $350 2n | 11 $355 3n | 12 $349 3n |
| 13 $344 2n | 14 $343 2n | 15 $344 2n | 16 $349 2n | 17 $365 2n | 18 $370 3n | 19 $366 3n |
| 20 $361 2n | 21 $367 2n | 22 $372 2n | 23 $374 2n | 24 $382 2n | 25 $391 3n | 26 $393 3n |
| 27 $393 2n | 28 $399 2n | 29 $395 2n | 30 $396 2n |
July 2027$350–$462/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $407 2n | 2 $415 3n | 3 $414 3n | ||||
| 4 $416 2n | 5 $448 2n | 6 $459 2n | 7 $459 2n | 8 $462 2n | 9 $445 3n | 10 $407 3n |
| 11 $400 2n | 12 $402 2n | 13 $408 2n | 14 $409 2n | 15 $405 2n | 16 $407 3n | 17 $396 3n |
| 18 $382 2n | 19 $368 2n | 20 $363 2n | 21 $364 2n | 22 $367 2n | 23 $370 3n | 24 $362 3n |
| 25 $356 2n | 26 $355 2n | 27 $352 2n | 28 $351 2n | 29 $357 2n | 30 $362 3n | 31 $350 3n |
August 2027$310–$346/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $342 2n | 2 $341 2n | 3 $342 2n | 4 $339 2n | 5 $340 2n | 6 $346 3n | 7 $336 3n |
| 8 $330 2n | 9 $330 2n | 10 $328 2n | 11 $325 2n | 12 $327 2n | 13 $337 3n | 14 $329 3n |
| 15 $319 2n | 16 $320 2n | 17 $319 2n | 18 $315 2n | 19 $316 2n | 20 $324 3n | 21 $320 3n |
| 22 $310 2n | 23 $312 2n | 24 $312 2n | 25 $310 2n | 26 $314 2n | 27 $321 3n | 28 $320 3n |
| 29 $310 2n | 30 $313 2n | 31 $315 2n |
Rates updated: September 22, 2026
