Puakenikeni Suite — Rates & Availability

Luxe Maui Properties1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of September 22, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$206$594 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Sep 27

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

September 2026$251–$263/night · 44% open
SuMoTuWeThFrSa
22 23 24 25 26
27 $25128 $25929 $26330 $258
October 2026$206–$288/night · 84% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3
4 $2555 $2816 $2887 $2068 9 10 $234 2n
11 $23412 $23013 $25214 $24515 $26216 $261 2n17 $274 2n
18 $24219 $24720 $24921 $248 2n22 $273 2n23 $277 2n24 $285 2n
25 $279 2n26 $263 2n27 $269 2n28 $268 2n29 $266 2n30 $269 2n31 $268 2n
November 2026$229–$354/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $229 2n2 3 4 5 $250 2n6 $295 2n7 $281 2n
8 $280 2n9 $293 2n10 $305 2n11 $302 2n12 $284 2n13 $285 2n14 $282 2n
15 $279 2n16 $287 2n17 $288 2n18 $283 2n19 $281 2n20 $288 2n21 $322 2n
22 $314 2n23 $332 2n24 $334 2n25 $338 2n26 $348 2n27 $354 2n28 $344 2n
29 $329 2n30 $322 2n
December 2026$316–$535/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $321 2n2 $316 2n3 $325 2n4 $338 2n5 $334 2n
6 $327 2n7 $343 2n8 $341 2n9 $334 2n10 $344 2n11 $364 2n12 $361 2n
13 $357 2n14 $352 2n15 $344 2n16 $352 2n17 $368 2n18 $392 2n19 $389 2n
20 $397 2n21 $399 2n22 $443 2n23 $491 2n24 $507 2n25 $535 2n26 $527 2n
27 $521 2n28 $535 2n29 $530 2n30 $529 2n31 $512 2n
January 2027$453–$535/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $502 2n2 $535 2n
3 $487 2n4 $492 2n5 $476 2n6 $473 2n7 $479 2n8 $487 2n9 $482 2n
10 $453 2n11 $473 2n12 $477 2n13 $465 2n14 $507 2n15 $491 2n16 $463 2n
17 $462 2n18 $458 2n19 $461 2n20 $461 2n21 $472 2n22 $459 3n23 $457 3n
24 $461 2n25 $465 2n26 $473 2n27 $476 2n28 $483 2n29 $474 3n30 $469 3n
31 $478 2n
February 2027$484–$594/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $513 2n2 $484 2n3 $497 2n4 $512 2n5 $500 3n6 $504 3n
7 $498 2n8 $507 2n9 $520 2n10 $509 2n11 $528 2n12 $594 3n13 $590 3n
14 $571 2n15 $558 2n16 $561 2n17 $568 2n18 $574 2n19 $583 3n20 $546 3n
21 $534 2n22 $524 2n23 $521 2n24 $518 2n25 $518 2n26 $518 3n27 $503 3n
28 $513 2n
March 2027$406–$514/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $502 2n2 $499 2n3 $478 2n4 $508 2n5 $514 3n6 $504 3n
7 $488 2n8 $484 2n9 $483 2n10 $483 2n11 $490 2n12 $476 3n13 $468 3n
14 $469 2n15 $462 2n16 $465 2n17 $462 2n18 $469 2n19 $462 3n20 $455 3n
21 $463 2n22 $454 2n23 $454 2n24 $451 2n25 $451 2n26 $439 3n27 $428 3n
28 $418 2n29 $412 2n30 $407 2n31 $406 2n
April 2027$343–$409/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $409 2n2 $399 3n3 $392 3n
4 $379 2n5 $374 2n6 $373 2n7 $370 2n8 $376 2n9 $376 3n10 $372 3n
11 $363 2n12 $360 2n13 $357 2n14 $357 2n15 $361 2n16 $364 3n17 $358 3n
18 $351 2n19 $348 2n20 $347 2n21 $345 2n22 $351 2n23 $356 3n24 $353 3n
25 $343 2n26 $344 2n27 $343 2n28 $345 2n29 $354 2n30 $360 3n
May 2027$345–$376/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $354 3n
2 $348 2n3 $350 2n4 $352 2n5 $352 2n6 $356 2n7 $365 3n8 $360 3n
9 $355 2n10 $357 2n11 $356 2n12 $359 2n13 $367 2n14 $372 3n15 $365 3n
16 $361 2n17 $370 2n18 $376 2n19 $373 2n20 $371 2n21 $374 3n22 $362 3n
23 $358 2n24 $358 2n25 $357 2n26 $354 2n27 $358 2n28 $362 3n29 $353 3n
30 $349 2n31 $345 2n
June 2027$340–$399/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $342 2n2 $340 2n3 $343 2n4 $350 3n5 $350 3n
6 $347 2n7 $351 2n8 $351 2n9 $342 2n10 $350 2n11 $355 3n12 $350 3n
13 $344 2n14 $343 2n15 $344 2n16 $349 2n17 $365 2n18 $370 3n19 $366 3n
20 $361 2n21 $367 2n22 $372 2n23 $374 2n24 $382 2n25 $391 3n26 $393 3n
27 $393 2n28 $399 2n29 $395 2n30 $396 2n
July 2027$344–$459/night · 81% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $407 2n2 $415 3n3 $414 3n
4 $416 2n5 $448 2n6 $459 2n7 $459 2n8 $393 2n9 10
11 12 13 14 15 $344 2n16 $407 3n17 $396 3n
18 $382 2n19 $368 2n20 $363 2n21 $364 2n22 $367 2n23 $370 3n24 $362 3n
25 $356 2n26 $355 2n27 $352 2n28 $351 2n29 $357 2n30 $362 3n31 $350 3n
August 2027$310–$350/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $342 2n2 $341 2n3 $342 2n4 $339 2n5 $340 2n6 $350 3n7 $350 3n
8 $330 2n9 $330 2n10 $328 2n11 $325 2n12 $344 2n13 $350 3n14 $350 3n
15 $319 2n16 $320 2n17 $319 2n18 $315 2n19 $316 2n20 $350 3n21 $350 3n
22 $310 2n23 $312 2n24 $312 2n25 $310 2n26 $314 2n27 $350 3n28 $350 3n
29 $310 2n30 $313 2n31 $315 2n

Rates updated: September 22, 2026