Mamane Suite — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$181–$557 /night
Next Available
Sep 23
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$181–$211/night · 56% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 — | 23 $181 | 24 — | 25 — | 26 $211 | ||
| 27 $205 | 28 — | 29 $207 | 30 $207 |
October 2026$236–$321/night · 61% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 $249 2n | ||||
| 4 $236 | 5 $239 | 6 $245 | 7 $266 | 8 — | 9 — | 10 $287 |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 $270 | 20 $321 | 21 $321 2n | 22 $260 2n | 23 $264 2n | 24 $271 2n |
| 25 $266 2n | 26 $250 2n | 27 $256 2n | 28 $256 2n | 29 $254 2n | 30 $256 2n | 31 $255 2n |
November 2026$218–$312/night · 70% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $218 2n | 2 — | 3 — | 4 — | 5 $238 2n | 6 $281 2n | 7 $268 2n |
| 8 $266 2n | 9 $279 2n | 10 $290 2n | 11 $287 2n | 12 $270 2n | 13 $271 2n | 14 $268 2n |
| 15 $265 2n | 16 $273 2n | 17 $275 2n | 18 $270 2n | 19 $227 2n | 20 — | 21 — |
| 22 $250 2n | 23 $312 2n | 24 $266 2n | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 $262 2n | 30 $303 2n |
December 2026$297–$502/night · 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $301 2n | 2 $297 2n | 3 $305 2n | 4 $317 2n | 5 $314 2n | ||
| 6 $307 2n | 7 $322 2n | 8 $320 2n | 9 $314 2n | 10 $323 2n | 11 $342 2n | 12 $338 2n |
| 13 $335 2n | 14 $331 2n | 15 $323 2n | 16 $330 2n | 17 $345 2n | 18 $368 2n | 19 $365 2n |
| 20 $316 2n | 21 — | 22 — | 23 $392 2n | 24 $476 2n | 25 $502 2n | 26 $494 2n |
| 27 $489 2n | 28 $502 2n | 29 $497 2n | 30 $497 2n | 31 $481 2n |
January 2027$426–$502/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $471 2n | 2 $502 2n | |||||
| 3 $457 2n | 4 $462 2n | 5 $446 2n | 6 $444 2n | 7 $449 2n | 8 $457 2n | 9 $453 2n |
| 10 $426 2n | 11 $444 2n | 12 $448 2n | 13 $437 2n | 14 $476 2n | 15 $460 2n | 16 $435 2n |
| 17 $434 2n | 18 $430 2n | 19 $433 2n | 20 $433 2n | 21 $443 2n | 22 $431 3n | 23 $429 3n |
| 24 $433 2n | 25 $436 2n | 26 $444 2n | 27 $447 2n | 28 $453 2n | 29 $445 3n | 30 $440 3n |
| 31 $449 2n |
February 2027$454–$557/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $481 2n | 2 $454 2n | 3 $467 2n | 4 $481 2n | 5 $470 3n | 6 $473 3n | |
| 7 $467 2n | 8 $476 2n | 9 $488 2n | 10 $477 2n | 11 $495 2n | 12 $557 3n | 13 $554 3n |
| 14 $536 2n | 15 $524 2n | 16 $527 2n | 17 $533 2n | 18 $539 2n | 19 $547 3n | 20 $512 3n |
| 21 $501 2n | 22 $492 2n | 23 $489 2n | 24 $486 2n | 25 $486 2n | 26 $486 3n | 27 $472 3n |
| 28 $481 2n |
March 2027$381–$482/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $471 2n | 2 $468 2n | 3 $449 2n | 4 $476 2n | 5 $482 3n | 6 $473 3n | |
| 7 $458 2n | 8 $454 2n | 9 $453 2n | 10 $453 2n | 11 $460 2n | 12 $446 3n | 13 $439 3n |
| 14 $440 2n | 15 $434 2n | 16 $436 2n | 17 $434 2n | 18 $440 2n | 19 $433 3n | 20 $427 3n |
| 21 $434 2n | 22 $426 2n | 23 $426 2n | 24 $423 2n | 25 $423 2n | 26 $411 3n | 27 $402 3n |
| 28 $392 2n | 29 $387 2n | 30 $382 2n | 31 $381 2n |
April 2027$322–$384/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $384 2n | 2 $374 3n | 3 $368 3n | ||||
| 4 $356 2n | 5 $351 2n | 6 $350 2n | 7 $348 2n | 8 $353 2n | 9 $353 3n | 10 $350 3n |
| 11 $341 2n | 12 $338 2n | 13 $335 2n | 14 $335 2n | 15 $339 2n | 16 $350 3n | 17 $350 3n |
| 18 $329 2n | 19 $327 2n | 20 $325 2n | 21 $324 2n | 22 $330 2n | 23 $350 3n | 24 $350 3n |
| 25 $322 2n | 26 $323 2n | 27 $322 2n | 28 $324 2n | 29 $332 2n | 30 $350 3n |
May 2027$324–$352/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $350 3n | ||||||
| 2 $326 2n | 3 $328 2n | 4 $330 2n | 5 $330 2n | 6 $334 2n | 7 $350 3n | 8 $350 3n |
| 9 $333 2n | 10 $335 2n | 11 $335 2n | 12 $337 2n | 13 $345 2n | 14 $350 3n | 15 $350 3n |
| 16 $339 2n | 17 $347 2n | 18 $352 2n | 19 $350 2n | 20 $348 2n | 21 $351 3n | 22 $350 3n |
| 23 $336 2n | 24 $335 2n | 25 $335 2n | 26 $333 2n | 27 $336 2n | 28 $350 3n | 29 $350 3n |
| 30 $327 2n | 31 $324 2n |
June 2027$277–$374/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $321 2n | 2 $319 2n | 3 $322 2n | 4 $350 3n | 5 $350 3n | ||
| 6 $277 2n | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 $350 3n | 12 $350 3n |
| 13 $323 2n | 14 $322 2n | 15 $323 2n | 16 $328 2n | 17 $343 2n | 18 $350 3n | 19 $350 3n |
| 20 $338 2n | 21 $344 2n | 22 $349 2n | 23 $351 2n | 24 $358 2n | 25 $367 3n | 26 $369 3n |
| 27 $369 2n | 28 $374 2n | 29 $371 2n | 30 $372 2n |
July 2027$330–$434/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $382 2n | 2 $389 3n | 3 $389 3n | ||||
| 4 $390 2n | 5 $420 2n | 6 $431 2n | 7 $431 2n | 8 $434 2n | 9 $418 3n | 10 $382 3n |
| 11 $375 2n | 12 $377 2n | 13 $383 2n | 14 $384 2n | 15 $380 2n | 16 $382 3n | 17 $372 3n |
| 18 $358 2n | 19 $346 2n | 20 $341 2n | 21 $341 2n | 22 $344 2n | 23 $350 3n | 24 $350 3n |
| 25 $334 2n | 26 $333 2n | 27 $331 2n | 28 $330 2n | 29 $335 2n | 30 $350 3n | 31 $350 3n |
August 2027$291–$350/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $321 2n | 2 $320 2n | 3 $321 2n | 4 $318 2n | 5 $319 2n | 6 $350 3n | 7 $350 3n |
| 8 $310 2n | 9 $310 2n | 10 $308 2n | 11 $305 2n | 12 $307 2n | 13 $350 3n | 14 $350 3n |
| 15 $299 2n | 16 $300 2n | 17 $299 2n | 18 $296 2n | 19 $297 2n | 20 $350 3n | 21 $350 3n |
| 22 $291 2n | 23 $293 2n | 24 $293 2n | 25 $291 2n | 26 $295 2n | 27 $350 3n | 28 $350 3n |
| 29 $291 2n | 30 $294 2n | 31 $295 2n |
Rates updated: September 22, 2026
