Hinano Suite — Rates & Availability

Luxe Maui Properties1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of September 26, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$221–$586 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Oct 3

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

September 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
25 —26 —27 —28 —29 —
30 —
October 2026$221–$299/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 $277
4 $2725 $2716 $2737 $2748 —9 —10 $299 2n
11 $22612 $22113 $24114 $23715 $25416 $263 2n17 $269 2n
18 $25419 $24820 $24221 $24322 $24323 $245 2n24 $249 2n
25 $246 2n26 $240 2n27 $247 2n28 $247 2n29 $249 2n30 $262 2n31 $262 2n
November 2026$251–$342/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $263 2n2 $264 2n3 $251 2n4 $257 2n5 $264 2n6 $265 2n7 $258 2n
8 $259 2n9 $265 2n10 $278 2n11 $276 2n12 $267 2n13 $268 2n14 $266 2n
15 $265 2n16 $275 2n17 $265 2n18 $262 2n19 $258 2n20 $264 2n21 $261 2n
22 $256 2n23 $271 2n24 $272 2n25 $339 2n26 $342 2n27 $341 2n28 $337 2n
29 $326 2n30 $318 2n
December 2026$314–$544/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $318 2n2 $314 2n3 $322 2n4 $333 2n5 $333 2n
6 $330 2n7 $343 2n8 $342 2n9 $338 2n10 $345 2n11 $361 2n12 $359 2n
13 $360 2n14 $352 2n15 $343 2n16 $350 2n17 $365 2n18 $392 2n19 $390 2n
20 $403 2n21 $400 2n22 $438 2n23 $484 2n24 $504 2n25 $544 2n26 $524 2n
27 $544 2n28 $531 2n29 $527 2n30 $500 2n31 $513 2n
January 2027$450–$528/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $501 2n2 $528 2n
3 $477 2n4 $480 2n5 $465 2n6 $464 2n7 $466 2n8 $481 2n9 $476 2n
10 $450 2n11 $465 2n12 $467 2n13 $461 2n14 $500 2n15 $504 2n16 $472 2n
17 $461 2n18 $455 2n19 $456 2n20 $456 2n21 $465 2n22 $456 2n23 $455 3n
24 $460 2n25 $461 2n26 $469 2n27 $470 2n28 $473 2n29 $466 3n30 $462 3n
31 $471 2n
February 2027$478–$586/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $505 2n2 $478 2n3 $496 2n4 $510 2n5 $498 3n6 $502 3n
7 $513 2n8 $519 2n9 $525 2n10 $510 2n11 $530 2n12 $586 3n13 $582 3n
14 $564 2n15 $545 2n16 $552 2n17 $561 2n18 $565 2n19 $576 3n20 $538 3n
21 $529 2n22 $512 2n23 $515 2n24 $515 2n25 $541 2n26 $516 3n27 $500 3n
28 $511 2n
March 2027$399–$528/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $497 2n2 $494 2n3 $491 2n4 $528 2n5 $503 3n6 $494 3n
7 $479 2n8 $476 2n9 $473 2n10 $472 2n11 $479 2n12 $468 3n13 $460 3n
14 $464 2n15 $460 2n16 $458 2n17 $459 2n18 $462 2n19 $456 3n20 $451 3n
21 $459 2n22 $446 2n23 $446 2n24 $446 2n25 $449 2n26 $439 3n27 $428 3n
28 $419 2n29 $405 2n30 $399 2n31 $405 2n
April 2027$342–$408/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $408 2n2 $396 3n3 $388 3n
4 $379 2n5 $372 2n6 $373 2n7 $373 2n8 $377 2n9 $375 3n10 $372 3n
11 $365 2n12 $359 2n13 $355 2n14 $356 2n15 $360 2n16 $362 3n17 $356 3n
18 $350 2n19 $344 2n20 $343 2n21 $343 2n22 $347 2n23 $353 3n24 $351 3n
25 $344 2n26 $342 2n27 $342 2n28 $345 2n29 $352 2n30 $358 3n
May 2027$341–$374/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $353 3n
2 $348 2n3 $349 2n4 $351 2n5 $352 2n6 $355 2n7 $362 3n8 $356 3n
9 $352 2n10 $354 2n11 $354 2n12 $358 2n13 $364 2n14 $370 3n15 $363 3n
16 $360 2n17 $367 2n18 $374 2n19 $373 2n20 $369 2n21 $372 3n22 $363 3n
23 $360 2n24 $358 2n25 $357 2n26 $356 2n27 $355 2n28 $361 3n29 $351 3n
30 $346 2n31 $341 2n
June 2027$339–$399/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $341 2n2 $341 2n3 $342 2n4 $346 3n5 $352 3n
6 $382 2n7 $352 2n8 $351 2n9 $344 2n10 $348 2n11 $351 3n12 $346 3n
13 $343 2n14 $340 2n15 $339 2n16 $347 2n17 $363 2n18 $368 3n19 $367 3n
20 $363 2n21 $367 2n22 $371 2n23 $375 2n24 $382 2n25 $386 3n26 $388 3n
27 $395 2n28 $398 2n29 $396 2n30 $399 2n
July 2027$350–$464/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $408 2n2 $413 3n3 $413 3n
4 $417 2n5 $449 2n6 $461 2n7 $463 2n8 $464 2n9 $442 3n10 $410 3n
11 $408 2n12 $408 2n13 $415 2n14 $416 2n15 $410 2n16 $411 3n17 $402 3n
18 $388 2n19 $371 2n20 $367 2n21 $368 2n22 $369 2n23 $370 3n24 $363 3n
25 $356 2n26 $354 2n27 $353 2n28 $352 2n29 $355 2n30 $361 3n31 $350 3n
August 2027$314–$346/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $346 2n2 $343 2n3 $340 2n4 $339 2n5 $339 2n6 $346 3n7 $338 3n
8 $332 2n9 $330 2n10 $328 2n11 $327 2n12 $326 2n13 $337 3n14 $331 3n
15 $324 2n16 $323 2n17 $321 2n18 $319 2n19 $321 2n20 $328 3n21 $326 3n
22 $317 2n23 $316 2n24 $315 2n25 $315 2n26 $317 2n27 $325 3n28 $324 3n
29 $315 2n30 $314 2n31 $315 2n

Rates updated: September 26, 2026