Ulu Suite — Rates & Availability

Luxe Maui Properties1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of September 21, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$220$591 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Sep 28

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

September 2026$251–$251/night · 10% open
SuMoTuWeThFrSa
21 22 23 24 25
26 27 28 $25129 30
October 2026$220–$300/night · 74% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 $300
4 5 $2656 $2997 $2268 9 10 $254 2n
11 $25512 $25013 $27714 $26915 $28916 $284 2n17 $299 2n
18 $22519 20 21 22 $220 2n23 $262 2n24 $270 2n
25 $266 2n26 $249 2n27 $255 2n28 $255 2n29 $253 2n30 $255 2n31 $255 2n
November 2026$257–$332/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $257 2n2 $258 2n3 $259 2n4 $260 2n5 $280 2n6 $282 2n7 $268 2n
8 $267 2n9 $278 2n10 $292 2n11 $291 2n12 $271 2n13 $274 2n14 $270 2n
15 $266 2n16 $268 2n17 $268 2n18 $264 2n19 $267 2n20 $284 2n21 $321 2n
22 $314 2n23 $332 2n24 $284 2n25 26 27 28
29 $278 2n30 $321 2n
December 2026$316–$539/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $320 2n2 $316 2n3 $324 2n4 $336 2n5 $333 2n
6 $328 2n7 $343 2n8 $341 2n9 $337 2n10 $345 2n11 $350 2n12 $350 2n
13 $360 2n14 $357 2n15 $351 2n16 $358 2n17 $372 2n18 $387 2n19 $387 2n
20 $393 2n21 $404 2n22 $453 2n23 $497 2n24 $512 2n25 $539 2n26 $530 2n
27 $523 2n28 $534 2n29 $531 2n30 $532 2n31 $513 2n
January 2027$401–$533/night · 81% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $499 2n2 $533 2n
3 $488 2n4 $490 2n5 $408 2n6 7 8 9 $481 2n
10 $454 2n11 $401 2n12 13 14 15 $491 2n16 $462 2n
17 $463 2n18 $458 2n19 $462 2n20 $462 2n21 $464 2n22 $458 3n23 $457 3n
24 $461 2n25 $464 2n26 $474 2n27 $477 2n28 $482 2n29 $473 3n30 $469 3n
31 $478 2n
February 2027$435–$591/night · 93% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $512 2n2 $485 2n3 $500 2n4 $513 2n5 $500 3n6 $506 3n
7 $502 2n8 $509 2n9 $522 2n10 $435 2n11 12 13 $591 3n
14 $572 2n15 $559 2n16 $563 2n17 $571 2n18 $575 2n19 $582 3n20 $546 3n
21 $536 2n22 $524 2n23 $521 2n24 $519 2n25 $516 2n26 $515 3n27 $502 3n
28 $512 2n
March 2027$406–$512/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $500 2n2 $498 2n3 $478 2n4 $506 2n5 $512 3n6 $503 3n
7 $489 2n8 $483 2n9 $483 2n10 $484 2n11 $490 2n12 $474 3n13 $467 3n
14 $469 2n15 $461 2n16 $465 2n17 $463 2n18 $468 2n19 $460 3n20 $455 3n
21 $464 2n22 $452 2n23 $454 2n24 $451 2n25 $451 2n26 $437 3n27 $427 3n
28 $418 2n29 $411 2n30 $406 2n31 $407 2n
April 2027$343–$409/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $409 2n2 $398 3n3 $391 3n
4 $379 2n5 $372 2n6 $373 2n7 $371 2n8 $376 2n9 $375 3n10 $372 3n
11 $364 2n12 $360 2n13 $358 2n14 $357 2n15 $361 2n16 $364 3n17 $358 3n
18 $351 2n19 $348 2n20 $346 2n21 $346 2n22 $350 2n23 $355 3n24 $352 3n
25 $344 2n26 $344 2n27 $343 2n28 $345 2n29 $354 2n30 $359 3n
May 2027$303–$376/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $354 3n
2 $349 2n3 $349 2n4 $351 2n5 $352 2n6 $356 2n7 $364 3n8
9 10 11 $303 2n12 $359 2n13 $367 2n14 $370 3n15 $364 3n
16 $362 2n17 $370 2n18 $376 2n19 $374 2n20 $371 2n21 $373 3n22 $362 3n
23 $359 2n24 $357 2n25 $357 2n26 $355 2n27 $358 2n28 $362 3n29 $353 3n
30 $349 2n31 $344 2n
June 2027$340–$398/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $342 2n2 $340 2n3 $342 2n4 $345 3n5 $350 3n
6 $348 2n7 $350 2n8 $351 2n9 $342 2n10 $349 2n11 $354 3n12 $349 3n
13 $345 2n14 $343 2n15 $345 2n16 $350 2n17 $365 2n18 $369 3n19 $366 3n
20 $361 2n21 $366 2n22 $372 2n23 $375 2n24 $381 2n25 $390 3n26 $393 3n
27 $394 2n28 $398 2n29 $395 2n30 $397 2n
July 2027$350–$462/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $406 2n2 $414 3n3 $414 3n
4 $416 2n5 $447 2n6 $458 2n7 $460 2n8 $462 2n9 $444 3n10 $407 3n
11 $401 2n12 $401 2n13 $408 2n14 $409 2n15 $404 2n16 $405 3n17 $395 3n
18 $382 2n19 $368 2n20 $363 2n21 $364 2n22 $366 2n23 $368 3n24 $361 3n
25 $356 2n26 $353 2n27 $352 2n28 $351 2n29 $356 2n30 $361 3n31 $350 3n
August 2027$310–$344/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $343 2n2 $340 2n3 $341 2n4 $339 2n5 $340 2n6 $344 3n7 $335 3n
8 $329 2n9 $328 2n10 $326 2n11 $324 2n12 $324 2n13 $330 3n14 $325 3n
15 $316 2n16 $315 2n17 $319 2n18 $319 2n19 $322 2n20 $322 3n21 $320 3n
22 $310 2n23 $311 2n24 $312 2n25 $311 2n26 $314 2n27 $320 3n28 $320 3n
29 $311 2n30 $312 2n31 $313 2n

Rates updated: September 21, 2026