Lehua Suite — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 14, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$216–$587 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Sep 15
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$216–$281/night · 53% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — | 15 $216 | 16 — | 17 — | 18 — | ||
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $256 | 24 $269 | 25 $275 2n |
| 26 $275 2n | 27 $281 | 28 $281 | 29 $260 | 30 $266 |
October 2026$230–$304/night · 68% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $246 | 2 — | 3 — | ||||
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 $242 | 8 — | 9 — | 10 $302 2n |
| 11 $304 | 12 $292 | 13 $287 2n | 14 $259 2n | 15 $271 2n | 16 $276 2n | 17 $269 2n |
| 18 $270 2n | 19 $230 2n | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $289 2n | 24 $282 2n |
| 25 $270 2n | 26 $264 2n | 27 $265 2n | 28 $264 2n | 29 $268 2n | 30 $275 2n | 31 $273 2n |
November 2026$264–$359/night · 93% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $265 2n | 2 $264 2n | 3 $267 2n | 4 $269 2n | 5 $284 2n | 6 $285 2n | 7 $279 2n |
| 8 $277 2n | 9 $277 2n | 10 $293 2n | 11 $293 2n | 12 $289 2n | 13 $331 2n | 14 $325 2n |
| 15 $322 2n | 16 $324 2n | 17 $325 2n | 18 $324 2n | 19 $280 2n | 20 — | 21 — |
| 22 $276 2n | 23 $330 2n | 24 $324 2n | 25 $332 2n | 26 $356 2n | 27 $359 2n | 28 $349 2n |
| 29 $337 2n | 30 $328 2n |
December 2026$329–$546/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $330 2n | 2 $329 2n | 3 $334 2n | 4 $346 2n | 5 $339 2n | ||
| 6 $331 2n | 7 $338 2n | 8 $337 2n | 9 $337 2n | 10 $346 2n | 11 $351 2n | 12 $345 2n |
| 13 $342 2n | 14 $339 2n | 15 $341 2n | 16 $351 2n | 17 $369 2n | 18 $381 2n | 19 $381 2n |
| 20 $383 2n | 21 $399 2n | 22 $437 2n | 23 $475 2n | 24 $495 2n | 25 $518 2n | 26 $517 2n |
| 27 $512 2n | 28 $523 2n | 29 $546 2n | 30 $526 2n | 31 $520 2n |
January 2027$462–$540/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $506 2n | 2 $540 2n | |||||
| 3 $497 2n | 4 $499 2n | 5 $481 2n | 6 $483 2n | 7 $484 2n | 8 $471 2n | 9 $468 2n |
| 10 $462 2n | 11 $479 2n | 12 $482 2n | 13 $469 2n | 14 $506 2n | 15 $491 3n | 16 $467 3n |
| 17 $471 2n | 18 $462 2n | 19 $469 2n | 20 $470 2n | 21 $471 2n | 22 $465 3n | 23 $463 3n |
| 24 $469 2n | 25 $471 2n | 26 $486 2n | 27 $488 2n | 28 $489 2n | 29 $481 3n | 30 $476 3n |
| 31 $488 2n |
February 2027$494–$587/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $521 2n | 2 $494 2n | 3 $516 2n | 4 $534 2n | 5 $518 3n | 6 $519 3n | |
| 7 $531 2n | 8 $516 2n | 9 $530 2n | 10 $519 2n | 11 $536 2n | 12 $587 3n | 13 $583 3n |
| 14 $567 2n | 15 $551 2n | 16 $557 2n | 17 $555 2n | 18 $549 2n | 19 $556 3n | 20 $545 3n |
| 21 $534 2n | 22 $539 2n | 23 $543 2n | 24 $544 2n | 25 $548 2n | 26 $519 3n | 27 $507 3n |
| 28 $497 2n |
March 2027$403–$521/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $489 2n | 2 $487 2n | 3 $504 2n | 4 $517 2n | 5 $521 3n | 6 $512 3n | |
| 7 $500 2n | 8 $491 2n | 9 $492 2n | 10 $482 2n | 11 $519 2n | 12 $480 3n | 13 $470 3n |
| 14 $473 2n | 15 $468 2n | 16 $478 2n | 17 $477 2n | 18 $478 2n | 19 $460 3n | 20 $447 3n |
| 21 $445 2n | 22 $442 2n | 23 $448 2n | 24 $447 2n | 25 $451 2n | 26 $436 3n | 27 $419 3n |
| 28 $416 2n | 29 $405 2n | 30 $403 2n | 31 $416 2n |
April 2027$347–$416/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $416 2n | 2 $398 3n | 3 $389 3n | ||||
| 4 $387 2n | 5 $384 2n | 6 $384 2n | 7 $383 2n | 8 $389 2n | 9 $385 3n | 10 $380 3n |
| 11 $378 2n | 12 $371 2n | 13 $366 2n | 14 $364 2n | 15 $365 2n | 16 $364 3n | 17 $358 3n |
| 18 $353 2n | 19 $348 2n | 20 $348 2n | 21 $350 2n | 22 $356 2n | 23 $359 3n | 24 $356 3n |
| 25 $349 2n | 26 $347 2n | 27 $347 2n | 28 $348 2n | 29 $355 2n | 30 $360 3n |
May 2027$340–$377/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $354 3n | ||||||
| 2 $349 2n | 3 $350 2n | 4 $354 2n | 5 $355 2n | 6 $359 2n | 7 $364 3n | 8 $360 3n |
| 9 $356 2n | 10 $360 2n | 11 $363 2n | 12 $364 2n | 13 $372 2n | 14 $375 3n | 15 $367 3n |
| 16 $366 2n | 17 $375 2n | 18 $377 2n | 19 $376 2n | 20 $373 2n | 21 $374 3n | 22 $362 3n |
| 23 $358 2n | 24 $356 2n | 25 $357 2n | 26 $356 2n | 27 $358 2n | 28 $363 3n | 29 $350 3n |
| 30 $348 2n | 31 $340 2n |
June 2027$340–$392/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $342 2n | 2 $343 2n | 3 $346 2n | 4 $350 3n | 5 $350 3n | ||
| 6 $344 2n | 7 $348 2n | 8 $350 2n | 9 $345 2n | 10 $350 2n | 11 $353 3n | 12 $350 3n |
| 13 $343 2n | 14 $340 2n | 15 $340 2n | 16 $345 2n | 17 $360 2n | 18 $365 3n | 19 $358 3n |
| 20 $353 2n | 21 $392 2n | 22 $392 2n | 23 $392 2n | 24 $368 2n | 25 $376 3n | 26 $375 3n |
| 27 $374 2n | 28 $376 2n | 29 $381 2n | 30 $384 2n |
July 2027$349–$428/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $395 2n | 2 $394 3n | 3 $387 3n | ||||
| 4 $389 2n | 5 $420 2n | 6 $426 2n | 7 $425 2n | 8 $428 2n | 9 $416 3n | 10 $383 3n |
| 11 $380 2n | 12 $379 2n | 13 $389 2n | 14 $390 2n | 15 $386 2n | 16 $388 3n | 17 $372 3n |
| 18 $365 2n | 19 $360 2n | 20 $359 2n | 21 $361 2n | 22 $363 2n | 23 $366 3n | 24 $358 3n |
| 25 $352 2n | 26 $350 2n | 27 $349 2n | 28 $349 2n | 29 $351 2n | 30 $358 3n | 31 $350 3n |
August 2027$312–$350/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $342 2n | 2 $342 2n | 3 $343 2n | 4 $342 2n | 5 $343 2n | 6 $350 3n | 7 $350 3n |
| 8 $329 2n | 9 $328 2n | 10 $329 2n | 11 $326 2n | 12 $327 2n | 13 $350 3n | 14 $350 3n |
| 15 $320 2n | 16 $318 2n | 17 $319 2n | 18 $319 2n | 19 $321 2n | 20 $350 3n | 21 $350 3n |
| 22 $314 2n | 23 $314 2n | 24 $314 2n | 25 $314 2n | 26 $318 2n | 27 $350 3n | 28 $350 3n |
| 29 $312 2n | 30 $312 2n | 31 $313 2n |
Rates updated: September 14, 2026
