Lehua Suite — Rates & Availability

Luxe Maui Properties1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of September 14, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$216$587 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Sep 15

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

September 2026$216–$281/night · 53% open
SuMoTuWeThFrSa
14 15 $21616 17 18
19 20 21 22 23 $25624 $26925 $275 2n
26 $275 2n27 $28128 $28129 $26030 $266
October 2026$230–$304/night · 68% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $2462 3
4 5 6 7 $2428 9 10 $302 2n
11 $30412 $29213 $287 2n14 $259 2n15 $271 2n16 $276 2n17 $269 2n
18 $270 2n19 $230 2n20 21 22 23 $289 2n24 $282 2n
25 $270 2n26 $264 2n27 $265 2n28 $264 2n29 $268 2n30 $275 2n31 $273 2n
November 2026$264–$359/night · 93% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $265 2n2 $264 2n3 $267 2n4 $269 2n5 $284 2n6 $285 2n7 $279 2n
8 $277 2n9 $277 2n10 $293 2n11 $293 2n12 $289 2n13 $331 2n14 $325 2n
15 $322 2n16 $324 2n17 $325 2n18 $324 2n19 $280 2n20 21
22 $276 2n23 $330 2n24 $324 2n25 $332 2n26 $356 2n27 $359 2n28 $349 2n
29 $337 2n30 $328 2n
December 2026$329–$546/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $330 2n2 $329 2n3 $334 2n4 $346 2n5 $339 2n
6 $331 2n7 $338 2n8 $337 2n9 $337 2n10 $346 2n11 $351 2n12 $345 2n
13 $342 2n14 $339 2n15 $341 2n16 $351 2n17 $369 2n18 $381 2n19 $381 2n
20 $383 2n21 $399 2n22 $437 2n23 $475 2n24 $495 2n25 $518 2n26 $517 2n
27 $512 2n28 $523 2n29 $546 2n30 $526 2n31 $520 2n
January 2027$462–$540/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $506 2n2 $540 2n
3 $497 2n4 $499 2n5 $481 2n6 $483 2n7 $484 2n8 $471 2n9 $468 2n
10 $462 2n11 $479 2n12 $482 2n13 $469 2n14 $506 2n15 $491 3n16 $467 3n
17 $471 2n18 $462 2n19 $469 2n20 $470 2n21 $471 2n22 $465 3n23 $463 3n
24 $469 2n25 $471 2n26 $486 2n27 $488 2n28 $489 2n29 $481 3n30 $476 3n
31 $488 2n
February 2027$494–$587/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $521 2n2 $494 2n3 $516 2n4 $534 2n5 $518 3n6 $519 3n
7 $531 2n8 $516 2n9 $530 2n10 $519 2n11 $536 2n12 $587 3n13 $583 3n
14 $567 2n15 $551 2n16 $557 2n17 $555 2n18 $549 2n19 $556 3n20 $545 3n
21 $534 2n22 $539 2n23 $543 2n24 $544 2n25 $548 2n26 $519 3n27 $507 3n
28 $497 2n
March 2027$403–$521/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $489 2n2 $487 2n3 $504 2n4 $517 2n5 $521 3n6 $512 3n
7 $500 2n8 $491 2n9 $492 2n10 $482 2n11 $519 2n12 $480 3n13 $470 3n
14 $473 2n15 $468 2n16 $478 2n17 $477 2n18 $478 2n19 $460 3n20 $447 3n
21 $445 2n22 $442 2n23 $448 2n24 $447 2n25 $451 2n26 $436 3n27 $419 3n
28 $416 2n29 $405 2n30 $403 2n31 $416 2n
April 2027$347–$416/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $416 2n2 $398 3n3 $389 3n
4 $387 2n5 $384 2n6 $384 2n7 $383 2n8 $389 2n9 $385 3n10 $380 3n
11 $378 2n12 $371 2n13 $366 2n14 $364 2n15 $365 2n16 $364 3n17 $358 3n
18 $353 2n19 $348 2n20 $348 2n21 $350 2n22 $356 2n23 $359 3n24 $356 3n
25 $349 2n26 $347 2n27 $347 2n28 $348 2n29 $355 2n30 $360 3n
May 2027$340–$377/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $354 3n
2 $349 2n3 $350 2n4 $354 2n5 $355 2n6 $359 2n7 $364 3n8 $360 3n
9 $356 2n10 $360 2n11 $363 2n12 $364 2n13 $372 2n14 $375 3n15 $367 3n
16 $366 2n17 $375 2n18 $377 2n19 $376 2n20 $373 2n21 $374 3n22 $362 3n
23 $358 2n24 $356 2n25 $357 2n26 $356 2n27 $358 2n28 $363 3n29 $350 3n
30 $348 2n31 $340 2n
June 2027$340–$392/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $342 2n2 $343 2n3 $346 2n4 $350 3n5 $350 3n
6 $344 2n7 $348 2n8 $350 2n9 $345 2n10 $350 2n11 $353 3n12 $350 3n
13 $343 2n14 $340 2n15 $340 2n16 $345 2n17 $360 2n18 $365 3n19 $358 3n
20 $353 2n21 $392 2n22 $392 2n23 $392 2n24 $368 2n25 $376 3n26 $375 3n
27 $374 2n28 $376 2n29 $381 2n30 $384 2n
July 2027$349–$428/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $395 2n2 $394 3n3 $387 3n
4 $389 2n5 $420 2n6 $426 2n7 $425 2n8 $428 2n9 $416 3n10 $383 3n
11 $380 2n12 $379 2n13 $389 2n14 $390 2n15 $386 2n16 $388 3n17 $372 3n
18 $365 2n19 $360 2n20 $359 2n21 $361 2n22 $363 2n23 $366 3n24 $358 3n
25 $352 2n26 $350 2n27 $349 2n28 $349 2n29 $351 2n30 $358 3n31 $350 3n
August 2027$312–$350/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $342 2n2 $342 2n3 $343 2n4 $342 2n5 $343 2n6 $350 3n7 $350 3n
8 $329 2n9 $328 2n10 $329 2n11 $326 2n12 $327 2n13 $350 3n14 $350 3n
15 $320 2n16 $318 2n17 $319 2n18 $319 2n19 $321 2n20 $350 3n21 $350 3n
22 $314 2n23 $314 2n24 $314 2n25 $314 2n26 $318 2n27 $350 3n28 $350 3n
29 $312 2n30 $312 2n31 $313 2n

Rates updated: September 14, 2026